专家计划:丐帮命中率:85% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146-1148期 | 小 | 1146期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1131期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 大 | 1100期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1099期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 大 | 1097期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1094期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 大 | 1088期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1085期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。